北京标准时间
3,957
历年赛事统计
瑞典甲
2026 瑞典甲(正确比分统计) 158 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 16.46%
2 1:1 17 10.76%
3 1:2 14 8.86%
4 2:1 13 8.23%
5 0:0 12 7.59%
6 1:0 12 7.59%
7 2:2 11 6.96%
8 0:1 9 5.7%
9 0:2 9 5.7%
10 1:3 7 4.43%
11 2:3 5 3.16%
12 3:0 5 3.16%
13 0:3 4 2.53%
14 3:1 4 2.53%
15 2:0 4 2.53%
16 3:2 3 1.9%
17 3:3 3 1.9%
2025 瑞典甲(正确比分统计) 480 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 84 17.5%
2 1:1 45 9.38%
3 2:1 38 7.92%
4 1:2 38 7.92%
5 1:0 31 6.46%
6 3:1 28 5.83%
7 0:1 27 5.63%
8 0:0 27 5.63%
9 2:0 26 5.42%
10 3:0 24 5%
11 0:2 23 4.79%
12 1:3 20 4.17%
13 2:2 20 4.17%
14 3:2 19 3.96%
15 2:3 13 2.71%
16 3:3 9 1.88%
17 0:3 8 1.67%
2024 瑞典甲(正确比分统计) 480 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 15.42%
2 1:1 51 10.63%
3 2:1 44 9.17%
4 0:1 39 8.13%
5 2:2 36 7.5%
6 1:2 35 7.29%
7 1:0 34 7.08%
8 2:0 25 5.21%
9 0:2 23 4.79%
10 3:0 22 4.58%
11 3:1 21 4.38%
12 0:0 20 4.17%
13 2:3 19 3.96%
14 0:3 12 2.5%
15 3:2 12 2.5%
16 1:3 7 1.46%
17 3:3 6 1.25%
近期正确比分统计 1118 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 184 16.46%
2 1:1 113 10.11%
3 2:1 95 8.5%
4 1:2 87 7.78%
5 1:0 77 6.89%
6 0:1 75 6.71%
7 2:2 67 5.99%
8 0:0 59 5.28%
9 2:0 55 4.92%
10 0:2 55 4.92%
11 3:1 53 4.74%
12 3:0 51 4.56%
13 2:3 37 3.31%
14 1:3 34 3.04%
15 3:2 34 3.04%
16 0:3 24 2.15%
17 3:3 18 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额