北京标准时间
3,958
历年赛事统计
摩洛超
2025-2026 摩洛超(正确比分统计) 171 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 19.88%
2 1:0 23 13.45%
3 0:0 21 12.28%
4 1:2 19 11.11%
5 2:1 15 8.77%
6 0:1 11 6.43%
7 2:0 10 5.85%
8 其他 9 5.26%
9 0:2 7 4.09%
10 1:3 4 2.34%
11 2:2 4 2.34%
12 3:0 4 2.34%
13 0:3 3 1.75%
14 3:2 3 1.75%
15 3:1 2 1.17%
16 2:3 1 0.58%
17 3:3 1 0.58%
2024-2025 摩洛超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.58%
2 1:0 30 12.5%
3 2:0 23 9.58%
4 2:1 23 9.58%
5 0:0 22 9.17%
6 0:1 19 7.92%
7 其他 15 6.25%
8 1:2 12 5%
9 0:2 12 5%
10 3:0 12 5%
11 2:2 10 4.17%
12 0:3 7 2.92%
13 1:3 6 2.5%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 4 1.67%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 1 0.42%
2023-2024 摩洛超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 13.75%
2 1:1 31 12.92%
3 0:0 30 12.5%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 22 9.17%
6 0:2 14 5.83%
7 3:1 14 5.83%
8 1:2 14 5.83%
9 2:0 13 5.42%
10 2:2 11 4.58%
11 1:3 9 3.75%
12 其他 8 3.33%
13 3:0 6 2.5%
14 3:2 5 2.08%
15 0:3 4 1.67%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 651 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 100 15.36%
2 1:0 86 13.21%
3 0:0 73 11.21%
4 2:1 60 9.22%
5 0:1 52 7.99%
6 2:0 46 7.07%
7 1:2 45 6.91%
8 0:2 33 5.07%
9 其他 32 4.92%
10 2:2 25 3.84%
11 3:0 22 3.38%
12 3:1 22 3.38%
13 1:3 19 2.92%
14 0:3 14 2.15%
15 3:2 12 1.84%
16 2:3 7 1.08%
17 3:3 3 0.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额